服務熱線
86-021-57471127
多功能振動試驗臺設備用途:適用于電子、機電、光電、食品、金屬、建材、汽機車、玩具、包裝……等各行各業的研究、開發。
多功能振動試驗臺
型號 | MC/ZDT-50VT | MC/ZDT-75VT | MC/ZDT-100VT |
臺面尺寸(mm) | 500*500 | 750*750 | 1000*1000 |
振動方向 | 垂直+水平+縱向 方向可選擇 | ||
材質 | 優質鋼板/ 鐵板/ 不銹鋼 / 鋁 可選擇 | ||
試驗負載 | 100 kg(可根據需求加大載重) | ||
頻率范圍 | 1Hz~600Hz(可調) 更高頻率范圍供選 | ||
振幅/位移 | 0~5mm(可調) | ||
大加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | ||
振動方向 | X- Y - Z 上下、左右、前后 | ||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | ||
功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式 | ||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | ||
變頻器 | 中國臺灣臺達 / ABB 精密度0.1Hz | ||
電源 | 220v50Hz | ||
功率 | 0.75 / 2.2 / 3.5KW | ||
計算公式 | 1、大加速度20g(1g=9.8 m/s2)、調振幅即知加速度,大加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅mmp-p),舉例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g,在任何頻率下加速度不可大于20g 2、大振幅<5mm.大振幅=20/(0.002×f2) 舉例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm,在任何頻率下振幅不可大于5mm 3、頻率越大振幅越小 | ||
如需看出振幅、加速度的正確數字需另購測量儀 | |||
特殊臺面尺寸 特殊試驗負載 特殊振幅定做 |
如果你對MC/ZDT-75VT多功能振動試驗臺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |